top of page

Notre matériel
Données Janvier 2026
Pelles à chenilles
Marque | Référence | Poids | Quantité |
|---|---|---|---|
VOLVO | EC950 | 100 T | 2 |
VOLVO | EC750 | 75 T | 4 |
CAT | 374 LME | 75 T | 2 |
KOBELCO | SK500 - Bras long | 50 | 1 |
KOBELCO | SK500 | 50 T | 1 |
VOLVO | EC480 | 50 T | 1 |
VOLVO | EC380 | 40 T | 4 |
KOBELCO | SK350 | 40 T | 2 |
HITACHI | ZX350 - Bras caméléon | 40 T | 1 |
VOLVO | ECR355 | 35 T | 3 |
KOBELCO | SK270 | 27 T | 1 |
VOLVO | ECR235 | 25 T | 3 |
KOBELCO | SK230 | 23 T | 1 |
KOMATSU | PC210 - Bras long | 25 T | 1 |
VOLVO | EC220 | 22 T | 1 |
KOMATSU | PC210 | 22 T | 5 |
KOBELCO | SK210 | 22 T | 6 |
DOOSAN | DX225 | 22 T | 1 |
KOBELCO | SK140 | 15 T | 2 |


Pelles à pneus
Marque | Référence | Poids | Quantité |
|---|---|---|---|
VOLVO | EW220 | 22 T | 1 |
VOLVO | EW160 | 17 T | 2 |
VOLVO | EW150 | 15 T | 4 |
VOLVO | EWR130 | 13 T | 1 |
LIEBHERR | A314 | 14 T | 1 |
DOOSAN | DX140 | 14 T | 1 |
MECALAC | 15MWR | 15 T | 6 |
Pelles urbaines
Marque | Référence | Poids | Quantité |
|---|---|---|---|
MECALAC | 10MCR | 10 T | 1 |
MECALAC | 8MCR | 8 T | 1 |
DOOSAN | DX85 | 8 T | 1 |
KOBELCO | 8 T | 1 | |
KUBOTA | 8 T | 3 | |
TAKEUCHI | 8 T | 1 | |
KUBOTA | 6 T | 1 | |
KUBOTA | 5 T | 8 | |
HITACHI | 5 T | 2 | |
VOLVO | 5 T | 1 | |
HITACHI | 4 T | 1 | |
KUBOTA | 3,5 T | 4 | |
HITACHI | 3,5 T | 1 | |
HITACHI | 2,8 T | 1 | |
YANMAR | 2,6 T | 1 | |
KUBOTA | 2,5 T | 2 | |
NEW HOLLAND | 2,5 T | 1 | |
BOBCAT | 1,2 T | 1 | |
BOBCAT | 0,8 T | 1 | |
YANMAR | 0,8 T | 1 |


Bulls / Trax / Niveleuses
Marque | Type | Référence | Quantité |
|---|---|---|---|
KOMATSU | BULL | D375 AX | 1 |
KOMATSU | BULL | D155 AX + équipement GPS | 1 |
KOMATSU | BULL | D65 AX + équipement GPS | 2 |
KOMATSU | BULL | D61 PX + équipement GPS | 8 |
CATERPILLAR | BULL | D5 + équipement GPS | 3 |
KOMATSU | BULL | D51 PX + équipement GPS | 2 |
CATERPILLAR | TRAX | 963 | 1 |
CATERPILLAR | NIVELEUSE | 120 Next Gen + équipement GPS | 2 |
KOMATSU | NIVELEUSE | 1 |
Tombereaux
Marque | Référence | Quantité |
|---|---|---|
CATERPILLAR | 745 | 3 |
KOMATSU | HM400 | 2 |
VOLVO | A30G | 15 |
KOMATSU | HM300 | 2 |
CATERPILLAR | 730 | 1 |
VOLVO | A25G | 6 |


Chargeurs / Mini-chargeuses
Marque | Type | Référence | Quantité |
|---|---|---|---|
KOMATSU | Chargeuse sur pneus | WA 380 | 1 |
DOSSAN | Chargeuse sur pneus | DL420 | 1 |
HITACHI | Chargeuse sur pneus | ZW220 | 1 |
HITACHI | Chargeuse sur pneus | ZW180 | 1 |
VOLVO | Chargeuse sur pneus | L110 | 1 |
VOLVO | Chargeuse sur pneus | L25 | 1 |
VOLVO | Chargeuse sur pneus | L30 | 1 |
WEYCOR ATLAS | Chargeuse sur pneus | AR65 | 1 |
BOBCAT | Mini chargeuse sur chenilles | T590 | 2 |
BOBCAT | Mini chargeuse sur pneus | 763 | 17 |
Compacteurs
Marque | Type | Référence | Quantité |
|---|---|---|---|
DYNAPAC | Pied dameur | CA5000 type V5 | 1 |
BOMAG | Pied dameur | BW 216 type V5 | 4 |
BOMAG | Mono-bille | BW 219 type V5 | 1 |
BOMAG | Mono-bille | BW 216 type V5 | 5 |
CATERPILLAR | Mono-bille | type V5 | 1 |
DYNAPAC | Mono-bille | CA5000 type V5 | 1 |
BOMAG | Mono-bille | BW 213 type V3 | 1 |
DYNAPAC | Double bille | CC1400 | 1 |
DYNAPAC | Double bille | CC 1200 | 1 |
BOMAG | Double bille | BW 120 | 1 |
BOMAG | Double bille | BW 100 | 3 |
VENDEL | Compacteur à déchets | QS300 | 1 |


Raboteuse Minière
Marque | Référence | Quantité |
|---|---|---|
WIRTGEN | 220 SMI | 1 |
Sambrons
Marque | Référence | Quantité |
|---|---|---|
AUSA | 600 | 2 |
AUSA | 350 | 6 |
MECALAC | TA 3.5 SH | 4 |
AUSA | 150 | 1 |
AUSA | 120 | 1 |


Traitement / Recyclage
Marque | Type | Référence | Quantité |
|---|---|---|---|
JOHN DEERE | Tracteur + malaxeur BOMAG | 443 CV | 1 |
MASSEY | Tracteur + malaxeur RABAUD | 400 CV | 2 |
MASSEY | Tracteur + broyeur FAE | 400CV | 1 |
MASSEY | Tracteur + épandeur RABAUD | 300CV | 1 |
BACKERS | Crible à étoile | 2AH | 1 |
ERMAC | Poste de chaulage | PCH 150-E4 | 1 |
Silo à chaux | S30-2AMP (30m3) | 1 | |
Charrue 4 socs sur CAT D6T | 1 |
Camions - Tracteurs (4X2 - 6X4)
Marque | Type | Référence | Quantité |
|---|---|---|---|
MERCEDES | Tracteur 6x4 | AROCS | 1 |
VOLVO | Tracteur 6×4 | FH 750 | 4 |
VOLVO | Tracteur 4×2 | FH 540 | 5 |
DAF | Tracteur 4×2 | CF | 12 |


Camions - Porteurs (6X4 - 8X4 - 8X8)
Marque | Type | Référence | Quantité |
|---|---|---|---|
MERCEDES | Porteur 8×4 | ARCOS | 22 |
MAN | Porteur 8x4 | 1 | |
MERCEDES | Porteur 6×4 | AROCS | 2 |
MERCEDES | Porteur 6X4 grue palfinger | ARCOS | 1 |
MERCEDES | Porteur 8X8 grue palfinger | ARCOS | 1 |
Porte engins
Marque | Type | Quantité |
|---|---|---|
FAYMONVILLE | Porte engins 3 essieux table élévatrice extensible | 1 |
FAYMONVILLE | Porte engins 5 essieux | 1 |
FAYMONVILLE | Porte engins 6 essieux | 1 |
FAYMONVILLE | Porte engins 3 essieux table élévatrice | 2 |
FAYMONVILLE | Porte engins 3 + 5 essieux | 1 |


Véhicules légers
Marque | Référence | Type | Quantité |
|---|---|---|---|
TOYOTA | HILUX | 4×4 | 8 |
PEUGEOT | 308/2008/3008 | Voiture | 24 |
MITSUBISHI | L200 | 4×4 | 6 |
IVECO | DAILY | Fourgon | 3 |
MERCEDES | SPRINTER | Fourgon | 25 |
PEUGEOT | EXPERT | Fourgon | 3 |
PEUGEOT | BOXER Atelier | Fourgon | 1 |
PEUGEOT | BIPPER | Fourgonnette | 147 |
Petits engins de compactage
Marque | Référence | Type | Quantité |
|---|---|---|---|
WACKER | PQ 4 | Plaque vibrante télécommandée | 12 |
WACKER | Compacteurs pied de mouton télécommandé | 9 | |
WACKER | PQ 4 | Plaque vibrante | 5 |
WACKER | Dameuse | 12 | |
WACKER | Patin vibrant | 1 |


Petits matériels divers
Marque | Référence | Type | Quantité |
|---|---|---|---|
DEMAG | COMP. AIR C.30 | Compresseurs | 8 |
LSM | Groupe électrogène | 5 | |
SALEV | Elévateur | 1 | |
CHASI | (7.80 m2) | Blindage CHASI | 12 |
KRINGS | (8.40 m2) | Blindage KRINGS | 2 |
Blindage léger alu | 4 | ||
GOLZ | Carotteuse | 12 | |
Tronçonneuse à bois | 3 | ||
Découpeuse à moteur thermique | 30 | ||
HONDA | Pompe à eau | 4 | |
SPIT | Perforateurs | 2 | |
Bungalow de chantier (10 m2) | 15 | ||
Box de chantier | 30 | ||
WC chimique | 8 | ||
Détecteur de câble T16/82 | 1 | ||
KARCHER | HDS 1590 | Laveur haute pression | 1 |
Appareil laveur aspirateur pour les bétons | 1 |
Signalisation
Type | Quantité |
|---|---|
Panneau de chantier | 200 |
Barrière de chantier | 500 |
Séparateur de voie K 16 | 1000 |
Barrière HERAS Ht. 2.50m | 1000 |
Jeu de feux tricolores | 2 |
Passage de tranchées | 30 |

Topographie
Type | Marque | Quantité |
|---|---|---|
Station totale robotisée | TRIMBLE | 10 |
GPS mobiles | TRIMBLE | 15 |
Bases GPS | TRIMBLE | 10 |
Bases GPS IP | TRIMBLE | 3 |
Guidage GPS pour engins | TRIMBLE | 80 |
Laser canalisation | SLOM | 6 |
Laser rotatif double pente | SLOM | 10 |
Niveau de chantier | 20 | |
Licences logiciel topographie | AUTOCAD + COVADIS | 10 |
Licences WorksManager | TRIMBLE | 70 |
Drone Matrice 4E + licence 3Dsurvey | DJI | 1 |

bottom of page


